近日,文化和旅游部认定18个重点实验室为第三批文化和旅游部重点实验室,公司“海岛旅游资源数据挖掘与监测预警技术文化和旅游部重点实验室”成功获批。
海岛旅游资源数据挖掘与监测预警技术文化和旅游部重点实验室是我国首个面向海岛旅游、专门从事海岛旅游大数据研究和应用创新的重点实验室,填补国内空白。实验室的建成将对旅游强国、海洋强国、自贸港建设、“一带一路”等国家战略的实施具有重要的促进作用,对旅游学科的发展及对高素质的海洋旅游大数据人才的培养具有重要意义。
实验室研究内容包括:1.研制海岛旅游资源分类目录;2.研究建立多维度多渠道海岛旅游资源数据采集机制;3.研建海岛旅游资源数据多媒体综合信息库;4.研究海岛旅游数据的数据预处理、建模与评价以及数据挖掘算法;5.研究设计海岛旅游监测预警综合指标体系;6.研究设计海岛旅游资源监测的通用算法和程序模块集;7.研究设计并实现海岛旅游资源预测机制;8.研究设计海岛旅游资源数据可视化平台等。
第三批文化和旅游部重点实验室名单(排名不分先后)
| 序号 | 名称 | 依托单位 | 推荐单位 | 实验室 主任 | 学术委员会主任 | 
| 1 | 交互技术与体验系统文化和旅游部重点实验室 | 北京邮电 大学 | 北京市文化和旅游局 | 苏森 | 张晓明 | 
| 2 | 冰雪旅游场地装备与智能服务技术文化和旅游部重点实验室 | 吉林大学 | 吉林省文化和旅游厅 | 辛本禄 | 宋冬林 | 
| 3 | 数字文化保护与旅游数据智能计算文化和旅游部重点实验室 | 复旦大学 | 上海市文化和旅游局 | 张新鹏 | 杨小康 | 
| 4 | 在线旅游场景数据挖掘与智能设计文化和旅游部重点实验室 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 上海市文化和旅游局 | 邹宇 | 熊红凯 | 
| 5 | 中餐非遗技艺传承文化和旅游部重点实验室 | 扬州大学 | 江苏省文化和旅游厅 | 周晓燕 | 吴必虎 | 
| 6 | 数字音乐智能处理技术文化和旅游部重点实验室 | 浙江音乐 公司 | 浙江省文化和旅游厅 | 谢秉元 | 庄越挺 | 
| 7 | 传统热成型手工技艺与数字化设计文化和旅游部重点实验室 | 中国美术 公司 | 浙江省文化和旅游厅 | 周武 | 吕品田 | 
| 8 | 网络文化内容认知与检测文化和旅游部重点实验室 | 中国科学技术 大学 | 安徽省文化和旅游厅 | 谢海永 | 吴曼青 | 
| 9 | 闽台非遗文化数字化保护与智能处理文化和旅游部重点实验室 | 厦门大学 | 福建省文化和旅游厅 | 史晓东 | 郭宗明 | 
| 10 | 光影交互服务技术文化和旅游部重点实验室 | 华中科技 大学 | 湖北省文化和旅游厅 | 蔡新元 | 鲁晓波 | 
| 11 | 数字文化创意智能设计技术文化和旅游部重点实验室 | 湖南大学 | 季铁 | 徐迎庆 | |
| 12 | 可持续旅游智能评测技术文化和旅游部重点实验室 | 中山大学 | 广东省文化和旅游厅 | 徐红罡 | 宫辉力 | 
| 13 | 海岛旅游资源数据挖掘与监测预警技术文化和旅游部重点实验室 | 海南热带海洋 公司 | 海南省旅游和文化广电 体育厅 | 廖民生 | 白长虹 | 
| 14 | 旅游多源数据感知与决策技术文化和旅游部重点实验室 | 重庆邮电 大学 | 重庆市文化和旅游发展 委员会 | 王国胤 | 徐宗本 | 
| 15 | 民歌智能计算与服务技术文化和旅游部重点实验室 | 陕西师范 大学 | 陕西省文化和旅游厅 | 吴晓军 | 张树武 | 
| 16 | 旅游信息融合处理与数据权属保护文化和旅游部重点实验室 | 兰州大学 | 甘肃省文化和旅游厅 | 杨裔 | 郑纬民 | 
| 17 | 西域治理文化遗产阐发与传承技术文化和旅游部重点实验室 | 新疆维吾尔自治区文博院 | 新疆维吾尔自治区文化和 旅游厅 | 于志勇 | 陈凌 | 
| 18 | 馆藏资源活化技术文化和旅游部重点实验室 | 中国国家博物馆 | 中国国家 博物馆 | 王春法 | 吴建平 | 
| 相关附件: | 
